| Bramkarze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Scott Bain | Szkocja | 22.11.1991 | |||
| 1 | Vassilis Barkas | Grecja | 30.05.1994 | |||
| 15 | Joe Hart | Anglia | 19.04.1987 | |||
| 65 | Conor Hazard | Irlandia Połnocna | 05.03.1998 | |||
| Obrońca | ||||||
| 23 | Boli Bolingoli-Mbombo | Belgia | 01.07.1995 | |||
| 20 | Cameron Carter-Vickers | USA | 31.12.1997 | |||
| 2 | Christopher Jullien | Francja | 22.03.1993 | |||
| 88 | Josip Juranović | Chorwacja | 16.08.1995 | |||
| 56 | Tony Ralston | Szkocja | 16.11.1998 | |||
| 4 | Carl Starfelt | Szwecja | 01.06.1995 | |||
| 3 | Greg Taylor | Szkocja | 05.11.1997 | |||
| 26 | Osaze Urhoghide | Anglia | 04.07.2000 | |||
| 57 | Stephen Welsh | Szkocja | 19.01.2000 | |||
| Pomocnicy | ||||||
| 6 | Nir Bitton | Izrael | 30.10.1991 | |||
| 28 | Luca Connell | Irlandia | 20.04.2001 | |||
| 49 | James Forrest | Szkocja | 07.07.1991 | |||
| 52 | Ewan Henderson | Szkocja | 27.03.2000 | |||
| 16 | James McCarthy | Irlandia | 12.11.1990 | |||
| 42 | Callum McGregor | Szkocja | 14.06.1993 | |||
| 47 | Dane Murray | Szkocja | 26.06.2003 | |||
| 18 | Tom Rogić | Australia | 16.12.1992 | |||
| 30 | Liam Shaw | Anglia | 12.03.2001 | |||
| 12 | Ismaila Soro | Wybrzeże Kości Słoniowej | 07.05.1998 | |||
| 14 | David Turnbull | Szkocja | 10.07.1999 | |||
| Napastnicy | ||||||
| 11 | Liel Abada | Izrael | 03.10.2001 | |||
| 10 | Albian Ajeti | Szwajcaria | 26.02.1997 | |||
| 8 | Kyogo Furuhashi | Japonia | 20.01.1995 | |||
| 7 | Georgios Giakoumakis | Grecja | 09.12.1994 | |||
| 19 | Mikey Johnston | Szkocja | 19.04.1999 | |||
| 17 | Jota | Portugalia | 30.03.1999 | |||
| 54 | Adam Montgomery | Szkocja | 18.07.2002 | |||
| Trener | ||||||
| Ange Postecoglou | Australia | 27.08.1965 | ||||
| Drugi trener | ||||||
| John Kennedy | Szkocja | 18.08.1983 | ||||
| Trener bramkarzy | ||||||
| Stevie Woods | Szkocja | 23.02.1970 | ||||
Strona główna Kadra Celticu Glasgow