Kasyno Spin Palace - ponad 320 gier online do wyboru, a pośród nich jedna z najpopularniejszych gier na świecie -> ruletka w odmianie francuskiej, amerykańskiej oraz europejskiej.
Tabela dla rozgrywek Scottish Premier League (2011 / 2012)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Celtic | 28 | 23 | 2 | 3 | 60 - 16 | 71 |
| 2. Rangers | 27 | 19 | 4 | 4 | 51 - 16 | 51 |
| 3. Motherwell | 27 | 14 | 6 | 7 | 37 - 31 | 48 |
| 4. Hearts | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 - 26 | 36 |
| 5. St. Johnstone | 26 | 10 | 6 | 19 | 33 - 32 | 36 |
| 6. Dundee United | 27 | 8 | 10 | 9 | 42 - 39 | 34 |
| 7. Kilmarnock | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 - 40 | 32 |
| 8. Aberdeen | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 - 30 | 31 |
| 9. St. Mirren | 27 | 6 | 11 | 10 | 25 - 36 | 29 |
| 10. Inverness | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 - 42 | 27 |
| 11. Dunfermline | 28 | 4 | 7 | 18 | 29 - 60 | 19 |
| 12. Hibernian | 27 | 4 | 7 | 16 | 26 - 53 | 19 |
Następny meczOstatni mecz
Celtic vs Motherwell
25.02.2012 / 16:00 - Celtic Park
Tabela SPLTerminarz
| 1. | Celtic | 28 | 60-16 | 71 |
| 2. | Rangers | 27 | 51-16 | 51 |
| 3. | Motherwell | 27 | 37-31 | 48 |
| 4. | Hearts | 27 | 31-26 | 36 |
| 5. | St. Johnstone | 26 | 33-32 | 36 |
Zdjęcie tygodniaVideo tygodnia








