KŁOPOTY KADROWE
Tony Mowbray może mieć niemały ból głowy z wystawieniem składu na mecz z Kilmarnock.
Puchar Szkocji jest ostatnią nadzieją Celticu na zakończenie sezonu z choć jednym trofeum. W najbliższy weekend rozegrane zostanie spotkanie ćwierćfinałowe z Kilmarnock. The Bhoys wyruszą na Rugby Park w bardzo okrojonym składzie.
Piłkarze Tony'ego Mowbraya, którzy przegrali na obiekcie dziewiątego zespołu w tabeli na początku lutego, zagrają w sobotę bez dwójki środowych obrońców - Glenna Loovensa i Josa Hooivelda. W ciągu najbliższego tygodnia nawet do treningów nie powrócą Diomansy Kamara oraz Thomas Rogne.
- źródło: Evening Times
- zobacz tagi
- dodaj komentarz [31]
- czytaj cały artykuł
Strachan rozumie Mowbraya
Tony Mowbray przez wielu kibiców i znawców futbolu uważany jest za jednego z głównych winowajców sytuacji w ja…
- 12.03.2010
- czytaj całość
Kadra na Kilmarnock
Scott Brown znalazł się w kadrze meczowej Celticu na spotkanie z Kilmarnock w ćwierćfinale Scottish Cup. Przyp…
- 12.03.2010
- czytaj całość
Młody napastnik na celowniku Mowbraya
Utalentowany napastnik Arsenalu, Jay Simpson znalazł się w kręgu zainteresowań szkoleniowca Celticu Tony'ego M…
- 11.03.2010
- czytaj całość
Mieszanka nie jest winą porażki - Lubo
Lubo Moravcik jest przekonany, że mieszanka narodowościowa w składzie nie jest przyczyną klęski Celticu w obec…
- 10.03.2010
- czytaj całość
Nadzieja dla Granta
Ostatnie 3 lata były niczym z horroru dla Charliego Granta, prześladowanego przez ciągłe kontuzje i komplikacje zdrowotne.
- 09.03.2010
- czytaj całość
CELTIC NEGOCJUJE Z BORUCEM
Celtic rozpoczął negocjacje z Arturem Borucem na temat przedłużenia pobytu Polaka w Glasgow...
- 09.03.2010
- czytaj całość
Rasmussen: musimy walczyć do końca
Pozyskany w zimowym okienku transferowym, Morten Rasmussen ciągle wierzy w możliwość zdobycia tytułu mistrza S…
- 08.03.2010
- czytaj całość
OŚWIADCZENIE
Interwencja CelticPoland w sprawie internetowego sporu, który powstał w ubiegłym tygodniu.
- 08.03.2010
- czytaj całość
Mogga: Wszystko zależy od Keane'a
Tony Mowbray odniósł się do sytuacji Robbie'ego Keane'a, który po zakończeniu sezonu niemal na pewno powróci d…
- 08.03.2010
- czytaj całość
KEANO RAZ, KEANO DWA...
Cieszymy się szczęściem Robbie’ego Keane’a, bo cóż innego nam pozostało. Nasz irlandzki Celt zdobył dziś dwie…
- 07.03.2010
- czytaj całość
Archiwum aktualności
- > Skład na Falkirk
Data publikacji: 07.03.2010; 14:06 | Czytaj newsa! - > Kolejna "honest mistake"
Data publikacji: 07.03.2010; 10:35 | Czytaj newsa! - > Pechowa porażka juniorów
Data publikacji: 06.03.2010; 23:49 | Czytaj newsa! - > NIEDZIELA NA FALKIRK STADIUM
Data publikacji: 06.03.2010; 19:17 | Czytaj newsa! - > Brown daje zwycięstwo Szkocji (video)
Data publikacji: 06.03.2010; 09:59 | Czytaj newsa! - > Jaką drogę wybrać?
Data publikacji: 06.03.2010; 01:43 | Czytaj newsa! - > O'Dea: To dla nas ważna lekcja
Data publikacji: 06.03.2010; 01:27 | Czytaj newsa! - > Vlepki: Sprzedaż zakończona
Data publikacji: 05.03.2010; 16:03 | Czytaj newsa! - > Brown przegrywa apelację
Data publikacji: 04.03.2010; 23:41 | Czytaj newsa! - > Park: Ki poradziłby sobie w Premiership
Data publikacji: 04.03.2010; 15:58 | Czytaj newsa! - > Magic: Boruc wróci do wielkiej formy
Data publikacji: 04.03.2010; 13:40 | Czytaj newsa! - > Lambert nie wróci do Celticu
Data publikacji: 03.03.2010; 19:45 | Czytaj newsa! - > Porażka Irlandii, 6:0 Celticu
Data publikacji: 02.03.2010; 23:15 | Czytaj newsa! - > MCNEILL: ZAWSZE FAWORYZOWANO RANGERSÓW
Data publikacji: 02.03.2010; 18:21 | Czytaj newsa! - > Ruddy na celowniku The Bhoys?
Data publikacji: 02.03.2010; 16:56 | Czytaj newsa! - > Keane nie zagra z Brazylią
Data publikacji: 01.03.2010; 16:50 | Czytaj newsa! - > Mowbray: Tytuł wymknął nam się z rąk...
Data publikacji: 28.02.2010; 19:26 | Czytaj newsa! - > Celtic będzie się odwoływać
Data publikacji: 28.02.2010; 19:02 | Czytaj newsa! - > PRZEGRANY SEZON NA IBROX
Data publikacji: 28.02.2010; 15:46 | Czytaj newsa! - > Keano w 1 składzie!
Data publikacji: 28.02.2010; 13:07 | Czytaj newsa!
Aby móc w pełni korzystać z usług naszego serwisu musisz się zalogować!
Kilmarnock
Celtic
| Lp. | Zespół | Mecze | Punkty |
| 1. | Rangers | 28 | 67 |
| 2. | Celtic | 28 | 54 |
| 3. | Hibernian | 28 | 47 |
| 4. | Motherwell | 29 | 45 |
| 5. | Dundee United | 27 | 45 |
| 6. | Hearts | 27 | 37 |
| 7. | Aberdeen | 27 | 30 |
| 8. | St. Johnstone | 25 | 28 |
| ---------------------------- | |||
| 12. | Falkirk | 27 | 20 |










